Das vorläufige Ergebnis aus dem Landkreis Haßberge liegt vor.
Soeben erreichte uns eine Pressemitteilung vom Landratsamt Haßberge mit dem vorläufigen Endergebnis zum Volksbegehren „Rettet die Bienen“. Hier die Zahlen aus den einzelnen Gemeinden. Demnach lag die Beteiligung im Durchschnitt bei 15,69 %. Spitzenreiter war die Gemeinde Theres mit 19,85 %.
Stimmberechtigte | Eintragungen | Beteiligung in % | ||
insgesamt | ||||
1. | Aidhausen | 1.416 | 201 | 14,19 |
2. | Breitbrunn | 858 | 110 | 12,82 |
3. | Bundorf | 763 | 116 | 15,20 |
4. | Burgpreppach | 1.099 | 94 | 8,55 |
5. | Ebelsbach | 3.066 | 442 | 14,42 |
6. | Ebern | 5.918 | 840 | 14,19 |
7. | Eltmann | 4.121 | 685 | 16,62 |
8. | Ermershausen | 458 | 57 | 12,45 |
9. | Gädheim | 1.027 | 185 | 18,01 |
10. | Haßfurt | 10.765 | 1.983 | 18,42 |
11. | Hofheim i.UFr. | 4.096 | 661 | 16,14 |
12. | Kirchlauter | 1.088 | 122 | 11,21 |
13. | Knetzgau | 5.121 | 759 | 14,82 |
14. | Königsberg i.Bay. | 2.996 | 506 | 16,89 |
15. | Maroldsweisach | 2.677 | 323 | 12,07 |
16. | Oberaurach | 3.241 | 403 | 12,43 |
17. | Pfarrweisach | 1.234 | 113 | 9,16 |
18. | Rauhenebrach | 2.359 | 308 | 13,06 |
19. | Rentweinsdorf | 1.273 | 230 | 18,07 |
20. | Riedbach | 1.382 | 213 | 15,41 |
21. | Sand a.Main | 2.528 | 497 | 19,66 |
22. | Stettfeld | 958 | 133 | 13,88 |
23. | Theres | 2.196 | 436 | 19,85 |
24. | Untermerzbach | 1.378 | 245 | 17,78 |
25. | Wonfurt | 1.554 | 273 | 17,57 |
26. | Zeil a.Main | 4.403 | 730 | 16,58 |
Gesamtsumme | 67.975 | 10.665 | 15,69 |
